Volvo Penta Testi Diesel Malli |
HV |
Kulutus täydellä kaasulla |
||
---|---|---|---|---|
|
||||
Volvo Penta D1 13 Dieseli | 13 hv | 3.10 L/t | ||
Volvo Penta D1 20 Dieseli | 20 hv | 4.45 L/t | ||
Volvo Penta D1 30 Dieseli | 30 hv | 6.60 L/t | ||
Volvo Penta D2 75 Dieseli | 75 hv | 18.0 L/t | ||
Volvo Penta D3 110 Dieseli | 110 hv | 21.5 L/t | ||
Volvo Penta D3 220 Dieseli | 220 hv | 45.0 L/t | ||
Volvo Penta D4 260 Dieseli | 260 hv | 52.0 L/t | ||
Volvo Penta D4 300 Dieseli | 300 hv | 54.8 L/t | ||
Volvo Penta D6 370 Dieseli | 370 hv | 76.7 L/t | ||
Volvo Penta D6 435 Dieseli | 435 hv | 81.0 L/t | ||
Volvo Penta D9 575 Dieseli | 575 hv | 106 L/t | ||
Volvo Penta D11 670 Dieseli | 670 hv | 118 L/t | ||
Volvo Penta D13 900 Dieseli | 900 hv | 162 L/t |
Tekijät, kuten potkurin nousu, paino, runko / vesiolosuhteet jne., Voivat vaikuttaa kulutukseen.