*L = Liter per Uur / RPM |
Suzuki Buitenboordmotor Model |
Takt |
Inhoud |
Verbruik vol gas |
Boot eigenaar? |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Suzuki DF 25 PK (V-twin) | 4 takt | 538 cc | 8.40 L/uur | ||
Suzuki DF 60 PK | 4 takt | 941 cc | 20.8 L/uur | ||
Suzuki DF 90 PK | 4 takt | 1.5 L | 32.9 L/uur | ||
Suzuki DF 115 PK | 4 takt | 2.0 L | 39.7 L/uur | ||
Suzuki DF 140 PK | 4 takt | 2.0 L | 43.9 L/uur | ||
Suzuki DF 175 PK | 4 takt | 2.9 L | 62.4 L/uur | ||
Suzuki DF 225 PK | 4 takt | 3.6 L | 75.9 L/uur | ||
Suzuki DF 250 PK | 4 takt | 4.0 L | 86.2 L/uur | ||
Suzuki DF 300 PK | 4 takt | 4.0 L | 91.0 L/uur | ||
Verbruik Portable Suzuki buitenboordmotor DF 2.5 - 4 - 6 - 9.9 - 15 PK |