*L = Liter per Uur / RPM |
Honda Buitenboordmotor Model |
Takt |
Inhoud |
Verbruik vol gas |
Boot eigenaar? |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Honda BF 40 PK | 4 takt | 808 cc | 14.7 L/uur | ||
Honda BF 50 PK | 4 takt | 808 cc | 17.0 L/uur | ||
Honda BF 75 PK | 4 takt | 1.5 L | 28.3 L/uur | ||
Honda BF 90 PK | 4 takt | 1.5 L | 36.3 L/uur | ||
Honda BF 115 PK | 4 takt | 2.4 L | 42.3 L/uur | ||
Honda BF 135 PK | 4 takt | 2.4 L | 48.8 L/uur | ||
Honda BF 150 PK | 4 takt | 2.4 L | 50.7 L/uur | ||
Honda BF 225 PK | 4 takt | 3.5 L | 73.7 L/uur | ||
Honda BF 250 PK | 4 takt | 3.6 L | 86.2 L/uur | ||
Verbruik Portable Honda buitenboordmotoren BF 2.3 - 5 - 8 - 9.9 - 15 - 20 PK |