*L = Liter per Uur / RPM |
Evinrude Etec Buitenboordmotor Model |
Takt |
Inhoud |
Verbruik vol gas |
Boot eigenaar? |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Evinrude Etec 25 PK | 2 takt | 577 cc | 9.65 L/uur | ||
Evinrude Etec 50 PK | 2 takt | 863 cc | 17.2 L/uur | ||
Evinrude Etec 75 PK | 2 takt | 1.3 L | 25.7 L/uur | ||
Evinrude Etec 90 PK | 2 takt | 1.3 L | 29.1 L/uur | ||
Evinrude Etec 115 PK | 2 takt | 1.7 L | 40.5 L/uur | ||
Evinrude Etec 150 PK | 2 takt | 2.6 L | 57.0 L/uur | ||
Evinrude Etec 225 PK HO | 2 takt | 3.3 L | 81.3 L/uur | ||
Evinrude Etec 250 PK HO | 2 takt | 3.3 L | 88.5 L/uur | ||
Evinrude Etec 300 PK | 2 takt | 3.4 L | 97.9 L/uur | ||
Verbruik Portable Evinrude buitenboordmotor 4-takt: 3.5 - 4 - 6 - 9.8 - 15 PK |