Tohatsu Perämoottori testi malli |
Tahti |
Sylinteritilavuus |
Kulutus täydellä kaasulla |
|
---|---|---|---|---|
|
||||
Tohatsu 25 HV Efi | 4 tahti | 526 cc | 8.90 L/t | |
Tohatsu 40 HV Efi | 4 tahti | 866 cc | 14.7 L/t | |
Tohatsu 75 HV BFT75A | 4 tahti | 1.5 L | 27.9 L/t | |
Tohatsu 90 HV BFT90A | 4 tahti | 1.5 L | 36.3 L/t | |
Tohatsu 115 HV BFT115A | 4 tahti | 2.4 L | 42.3 L/t | |
Tohatsu 150 HV BFT150A | 4 tahti | 2.4 L | 50.7 L/t | |
Tohatsu 225 HV BFT225A | 4 tahti | 3.5 L | 74.8 L/t | |
Tohatsu 250 HV BFT250A | 4 tahti | 3.6 L | 84.5 L/t | |
Tohatsu 50 HV MD50B TLDI | 2 tahti | 697 cc | 18.3 L/t | |
Tohatsu 70 HV MD70B TLDI | 2 tahti | 1.3 L | 28.2 L/t | |
Tohatsu 90 HV MD90B TLDI | 2 tahti | 1.3 L | 33.3 L/t | |
Tohatsu Kannettava Perämoottori 3.5 - 4 - 6 - 9.8 - 15 hv 4-tahti |
Tekijät, kuten potkurin nousu, paino, runko / vesiolosuhteet jne., Voivat vaikuttaa kulutukseen.