Honda εξωλεμβιες μηχανες Μοντέλα |
Τύπος κινητήρα |
Κυβισμός |
κατανάλωση Εύρος μέγιστων |
|
---|---|---|---|---|
|
Honda BF 40 HP | 4χρονες | 808 cc | 14.7 lt/ώρα |
Honda BF 50 HP | 4χρονες | 808 cc | 17.0 lt/ώρα | |
Honda BF 75 HP | 4χρονες | 1.5 L | 28.3 lt/ώρα | |
Honda BF 90 HP | 4χρονες | 1.5 L | 36.3 lt/ώρα | |
Honda BF 115 HP | 4χρονες | 2.4 L | 42.3 lt/ώρα | |
Honda BF 135 HP | 4χρονες | 2.4 L | 48.8 lt/ώρα | |
Honda BF 150 HP | 4χρονες | 2.4 L | 50.7 lt/ώρα | |
Honda BF 225 HP | 4χρονες | 3.5 L | 73.7 lt/ώρα | |
Honda BF 250 HP | 4χρονες | 3.6 L | 86.2 lt/ώρα | |
Honda φορητές BF 2.3 - 5 - 8 - 9.9 - 15 - 20 HP |