*L = Liter per timme / RPM |
Volvo Penta Diesel test Modell |
HK |
Bränsleförbrukning full gas |
---|---|---|---|
|
|||
Volvo Penta D1 13 Diesel | 13 hk | 3.10 L/t | |
Volvo Penta D1 20 Diesel | 20 hk | 4.45 L/t | |
Volvo Penta D1 30 Diesel | 30 hk | 6.60 L/t | |
Volvo Penta D2 75 Diesel | 75 hk | 18.0 L/t | |
Volvo Penta D3 110 Diesel | 110 hk | 21.5 L/t | |
Volvo Penta D3 220 Diesel | 220 hk | 45.0 L/t | |
Volvo Penta D4 260 Diesel | 260 hk | 52.0 L/t | |
Volvo Penta D4 300 Diesel | 300 hk | 54.8 L/t | |
Volvo Penta D6 370 Diesel | 370 hk | 76.7 L/t | |
Volvo Penta D6 435 Diesel | 435 hk | 81.0 L/t | |
Volvo Penta D9 575 Diesel | 575 hk | 106 L/t | |
Volvo Penta D11 670 Diesel | 670 hk | 118 L/t | |
Volvo Penta D13 900 Diesel | 900 hk | 162 L/t |
Faktorer som propeller stigning, vikt, skrov / vattenförhållanden etc. kan påverka förbrukningssiffrorna.