*L = Liter per timme / RPM |
Tohatsu utombordare test modell |
Takt |
Cylindervolym |
Bränsleförbrukning full gas |
---|---|---|---|---|
|
||||
Tohatsu 25 HK Efi | 4 takt | 526 cc | 8.90 L/t | |
Tohatsu 40 HK Efi | 4 takt | 866 cc | 14.7 L/t | |
Tohatsu 75 HK BFT75A | 4 takt | 1.5 L | 27.9 L/t | |
Tohatsu 90 HK BFT90A | 4 takt | 1.5 L | 36.3 L/t | |
Tohatsu 115 HK BFT115A | 4 takt | 2.4 L | 42.3 L/t | |
Tohatsu 150 HK BFT150A | 4 takt | 2.4 L | 50.7 L/t | |
Tohatsu 225 HK BFT225A | 4 takt | 3.5 L | 74.8 L/t | |
Tohatsu 250 HK BFT250A | 4 takt | 3.6 L | 84.5 L/t | |
Tohatsu 50 HK MD50B TLDI | 2 takt | 697 cc | 18.3 L/t | |
Tohatsu 70 HK MD70B TLDI | 2 takt | 1.3 L | 28.2 L/t | |
Tohatsu 90 HK MD90B TLDI | 2 takt | 1.3 L | 33.3 L/t | |
Tohatsu båtmotor (Portabla) 3.5 - 4 - 6 - 9.8 - 15 hp 4-takt |
Faktorer som propeller stigning, vikt, skrov / vattenförhållanden etc. kan påverka förbrukningssiffrorna.