Suzuki Motor de Popa Modelo |
Tempos |
Cilindradas |
Consumo plena aceleração |
||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Suzuki DF 25 HP (V-twin) | 4 tempos | 538 cc | 8.40 LPH | ||
Suzuki DF 60 HP | 4 tempos | 941 cc | 20.8 LPH | ||
Suzuki DF 90 HP | 4 tempos | 1.5 L | 32.9 LPH | ||
Suzuki DF 115 HP | 4 tempos | 2.0 L | 39.7 LPH | ||
Suzuki DF 140 HP | 4 tempos | 2.0 L | 43.9 LPH | ||
Suzuki DF 175 HP | 4 tempos | 2.9 L | 62.4 LPH | ||
Suzuki DF 225 HP | 4 tempos | 3.6 L | 75.9 LPH | ||
Suzuki DF 250 HP | 4 tempos | 4.0 L | 86.2 LPH | ||
Suzuki DF 300 HP | 4 tempos | 4.0 L | 91.0 LPH | ||
Suzuki Motor de Popa portátil: DF 2.5 - 4 - 6 - 9.9 - 15 HP |