Honda Motor de Popa Modelo |
Tempos |
Cilindradas |
Consumo plena aceleração |
||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Honda BF 40 HP | 4 tempos | 808 cc | 14.7 LPH | ||
Honda BF 50 HP | 4 tempos | 808 cc | 17.0 LPH | ||
Honda BF 75 HP | 4 tempos | 1.5 L | 28.3 LPH | ||
Honda BF 90 HP | 4 tempos | 1.5 L | 36.3 LPH | ||
Honda BF 115 HP | 4 tempos | 2.4 L | 42.3 LPH | ||
Honda BF 135 HP | 4 tempos | 2.4 L | 48.8 LPH | ||
Honda BF 150 HP | 4 tempos | 2.4 L | 50.7 LPH | ||
Honda BF 225 HP | 4 tempos | 3.5 L | 73.7 LPH | ||
Honda BF 250 HP | 4 tempos | 3.6 L | 86.2 LPH | ||
Honda Motor de Popa portátil: BF 2.3 - 5 - 8 - 9.9 - 15 - 20 HP |