*L = Litros por hora / RPM |
Suzuki Fueraborda Modelo |
Tiempos |
Cilindrada |
Consumo RPM máximas |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Suzuki DF 25 CV 4t (V-twin) | 4 tiempos | 538 cc | 8.40 LPH | |
Suzuki DF 60 CV 4t | 4 tiempos | 941 cc | 20.8 LPH | |
Suzuki DF 90 CV 4t | 4 tiempos | 1.5 L | 32.9 LPH | |
Suzuki DF 115 CV 4t | 4 tiempos | 2.0 L | 39.7 LPH | |
Suzuki DF 140 CV 4t | 4 tiempos | 2.0 L | 43.9 LPH | |
Suzuki DF 175 CV 4t | 4 tiempos | 2.9 L | 62.4 LPH | |
Suzuki DF 225 CV 4t | 4 tiempos | 3.6 L | 75.9 LPH | |
Suzuki DF 250 CV 4t | 4 tiempos | 4.0 L | 86.2 LPH | |
Suzuki DF 300 CV 4t | 4 tiempos | 4.0 L | 91.0 LPH | |
Suzuki fuerabordas portátiles: DF 2.5 - 4 - 6 - 9.9 - 15 CV 4t |