*L = Litros por hora / RPM |
Honda Fueraborda Modelo |
Tiempos |
Cilindrada |
Consumo RPM máximas |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Honda BF 40 CV 4t | 4 tiempos | 808 cc | 14.7 LPH | |
Honda BF 50 CV 4t | 4 tiempos | 808 cc | 17.0 LPH | |
Honda BF 75 CV 4t | 4 tiempos | 1.5 L | 28.3 LPH | |
Honda BF 90 CV 4t | 4 tiempos | 1.5 L | 36.3 LPH | |
Honda BF 115 CV 4t | 4 tiempos | 2.4 L | 42.3 LPH | |
Honda BF 135 CV 4t | 4 tiempos | 2.4 L | 48.8 LPH | |
Honda BF 150 CV 4t | 4 tiempos | 2.4 L | 50.7 LPH | |
Honda BF 225 CV 4t | 4 tiempos | 3.5 L | 73.7 LPH | |
Honda BF 250 CV 4t | 4 tiempos | 3.6 L | 86.2 LPH | |
Honda fuerabordas portátiles: BF 2.3 - 5 - 8 - 9.9 - 15 - 20 CV 4t |