*L = Litres par Heure / tr.min (RPM) |
Volvo Penta Diesel Modèle |
CV |
Consommation plein gaz |
Propriètaire de bateau? |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Volvo Penta D1 13 Diesel | 13 cv | 3.10 LPH | ||
Volvo Penta D1 20 Diesel | 20 cv | 4.45 LPH | ||
Volvo Penta D1 30 Diesel | 30 cv | 6.60 LPH | ||
Volvo Penta D2 75 Diesel | 75 cv | 18.0 LPH | ||
Volvo Penta D3 110 Diesel | 110 cv | 21.5 LPH | ||
Volvo Penta D3 220 Diesel | 220 cv | 45.0 LPH | ||
Volvo Penta D4 260 Diesel | 260 cv | 52.0 LPH | ||
Volvo Penta D4 300 Diesel | 300 cv | 54.8 LPH | ||
Volvo Penta D6 370 Diesel | 370 cv | 76.7 LPH | ||
Volvo Penta D6 435 Diesel | 435 cv | 81.0 LPH | ||
Volvo Penta D9 575 Diesel | 575 cv | 106 LPH | ||
Volvo Penta D11 670 Diesel | 670 cv | 118 LPH | ||
Volvo Penta D13 900 Diesel | 900 cv | 162 LPH |
Des facteurs tels que le pas d'hélice, le poids, les conditions coque/eau, etc. peuvent affecter les chiffres de consommation.