Honda påhengsmotor test modell |
Takt |
Slagvolum |
Forbruk full gass |
|
---|---|---|---|---|
|
||||
Honda BF 40 HK | 4 takt | 808 cc | 14.7 L/t | |
Honda BF 50 HK | 4 takt | 808 cc | 17.0 L/t | |
Honda BF 75 HK | 4 takt | 1.5 L | 28.3 L/t | |
Honda BF 90 HK | 4 takt | 1.5 L | 36.3 L/t | |
Honda BF 115 HK | 4 takt | 2.4 L | 42.3 L/t | |
Honda BF 135 HK | 4 takt | 2.4 L | 48.8 L/t | |
Honda BF 150 HK | 4 takt | 2.4 L | 50.7 L/t | |
Honda BF 225 HK | 4 takt | 3.5 L | 73.7 L/t | |
Honda BF 250 HK | 4 takt | 3.6 L | 86.2 L/t | |
Honda Bærbare påhengsmotorer: BF 2.3 - 5 - 8 - 9.9 - 15 - 20 HK |